Neutral Conflujo Infierno Mazmorra Fortaleza Murallas Castillo Torre Bastión Cala Necrópolis
Nombre: Mareas Diurnas
Exclusivo for Unit: Serpiente Regnan
Item to Subir rango: Ficha de Mareas Diurnas
Aspecto: Aspecto Especial de Mareas Diurnas
Type: A distancia
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Efecto |
---|---|---|
Despertar | 100x Ficha de Mareas Diurnas | |
1x | 50x Ficha de Mareas Diurnas | Aumenta la reducción de daño de unidad de la Serpiente Regnan un 20% y otro 20% adicional al recibir ataques a distancia. |
2x | 90x Ficha de Mareas Diurnas | Al lanzar |
3x | 130x Ficha de Mareas Diurnas | La Serpiente Regnan, bajo los efectos de la fuerza de las mareas, entra en el estado Marea Alta 5 s después de que comience la batalla, lo que aumenta la reducción de daño de unidad un 20% durante 6 s y recupera PV equivalentes al 5% de sus PV máximos. A continuación, entra en el estado Marea Nocturna, lo que aumenta su velocidad de ataque un 20% y su golpe crítico en 200 durante 6 s. Después de esto, la Serpiente Regnan alterna entre los estados Marea Alta y Marea Nocturna. Dura toda la batalla. |
4x | 170x Ficha de Mareas Diurnas | Aumenta la curación que recibe la Serpiente Regnan un 40% y los PV un 20%. |
5x | 210x Ficha de Mareas Diurnas | Al entrar en el estado Marea Alta, la Serpiente Regnan obtiene una burbuja adicional equivalente al 7% de sus PV máximos durante 6 s. Al entrar en el estado Marea Nocturna, la Serpiente Regnan se purifica una vez. Al comienzo de la batalla, la Serpiente Regnan obtiene una burbuja equivalente al 30% de sus PV máximos durante 12 s. |
6x | 250x Ficha de Mareas Diurnas |
Exclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +3.0%, PV: +5.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +5.0%, PV: +10.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +5.0%, PV: +10.0% |
4 | Lv.80 | Reducción de daño de unidad: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +8.0%, PV: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 25.46 | 339.39 |
2 | 265 | 30.55 | 407.26 |
3 | 296 | 35.65 | 475.14 |
4 | 328 | 40.74 | 543.02 |
5 | 359 | 45.83 | 610.89 |
6 | 390 | 50.92 | 678.77 |
7 | 421 | 56.02 | 746.65 |